Bereken de onderstaande sommen.
(Rond euro's af op 2 decimalen, mensen afronden op een heel getal)
| SOMMEN | ||
| 1 | €25 loon per week is €... gemiddeld per maand. | 
 | 
| 
 | €25 x 52 weken : 12 maanden = €108,33 | 
 | 
| 2 | €500 loon per week is €... gemiddeld per maand. | 
 | 
| 
 | €500 x 52 weken : 12 maanden = €2.166,67 | 
 | 
| 3 | €7,50 zakgeld per week is €... gemiddeld per maand. | |
| €7,50 x 52 weken : 12 maanden = €32,50 | ||
| 4 | €1.000 loon per maand is €... gemiddeld per week. | |
| €1.000 x 12 maanden : 52 weken = €230,77 | ||
| 5 | €3.428 loon per maand is €... gemiddeld per week. | 
 | 
| €3.428 x 12 maanden : 52 weken = €791,08 | 
 | |
| 6 | €75 kleedgeld per maand is €... gemiddeld per week. | |
| €75 x 12 maanden : 52 weken = €17,31 | ||
| 7 | 20.000 bezoekers in een pretpark per week, dat zijn er gemiddeld ... per maand. | |
| 20.000 x 52 weken : 12 maanden = 86.667 bezoekers | ||
| 8 | 80.000 bezoekers in een pretpark per maand, dat zijn er gemiddeld per maand. | |
| 80.000 x 12 maanden : 52 weken = 18.462 bezoekers | ||
| 9 | Een omzet van €1.700 per week is gemiddeld €... per maand. | |
| €1.700 x 52 : 12 = €7.366,67 | ||
| 10 | Een afzet van 50.000 stuks per maand is gemiddeld ... per week. | |
| 50.000 x 12 maanden : 52 weken = 11.538 stuks | ||
 
						